Informacje
Data | Godzina | Kategoria wiekowa | Edycja |
---|---|---|---|
10/02/2023 | 14:00 | U-15 | 2023 |
Wyniki
Drużyna | Wynik |
---|---|
BK AŠK Slávia Trnava | 36 |
CBK Košice | 31 |
BK AŠK Slávia Trnava
# | Zawodniczka | # | Mecze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
0 | Lenka Kubovičová | - | 0 | 4 |
10 | Alžbeta Škremková | - | 0 | 0 |
16 | Alžbeta Vnučková | - | 0 | 7 |
22 | Ivana Chovancová | - | 0 | 0 |
27 | Natália Konyáriková | - | 0 | 0 |
36 | Sára Burianová | - | 0 | 0 |
41 | Mária Gašpárková | - | 0 | 7 |
53 | Naďa Orlická | - | 0 | 0 |
55 | Karolína Mičeková | - | 0 | 6 |
66 | Tamara Buchová | - | 0 | 12 |
68 | Lucia Buchelová | - | 0 | 0 |
89 | Beáta Hyžná | - | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 36 |
CBK Košice
# | Zawodniczka | # | Mecze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Daňková | - | 0 | 3 |
2 | Olívia Medvecová | - | 0 | 13 |
3 | Sofia Korytková | - | 0 | 0 |
4 | Lucia Kubíková | - | 0 | 4 |
5 | Viktória Puliková-Hrehová | - | 0 | 0 |
6 | Tamara Mantičová | - | 0 | 0 |
8 | Tamara Drančáková | - | 0 | 0 |
11 | Viktória Očenášová | - | 0 | 2 |
14 | Alexandra Ruščáková | - | 0 | 0 |
23 | Alex Czakóová | - | 0 | 2 |
24 | Viktória Szabóová | - | 0 | 7 |
Łącznie | 0 | 31 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia asystent |
---|---|
Grzegorz Kostuch | Przemysław Bielski |