punkty
Zawodniczka | PKT |
---|---|
Magdalena Szkop | 270 |
Małgorzata Zuchora | 262 |
Anita Plucińska | 235 |
Katarzyna Kocaj | 192 |
Monika Malinowska | 168 |
zbiórki
Zawodniczka | Zb. |
---|---|
Katarzyna Kocaj | 23 |
Monika Malinowska | 12 |
Anita Plucińska | 9 |
Małgorzata Zuchora | 9 |
Alicja Grabska | 8 |
asysty
Zawodniczka | As. |
---|---|
Magdalena Szkop | 99 |
Alicja Grabska | 57 |
Anita Plucińska | 56 |
Małgorzata Zuchora | 36 |
Nikola Więcek | 21 |
Przechwyty
Zawodniczka | Prz. |
---|---|
Magdalena Szkop | 61 |
Anita Plucińska | 35 |
Małgorzata Zuchora | 33 |
Katarzyna Kocaj | 19 |
Nikola Więcek | 16 |
Bloki
Zawodniczka | Bl. |
---|---|
Katarzyna Kocaj | 27 |
Monika Malinowska | 16 |
Anita Plucińska | 5 |
Małgorzata Zuchora | 3 |
Alicja Grabska | 1 |
straty
faule
czas gry
Zawodniczka | Czas |
---|---|
Małgorzata Zuchora | 676 |
Magdalena Szkop | 645 |
Anita Plucińska | 570 |
Katarzyna Kocaj | 537 |
Monika Malinowska | 523 |
skuteczność rzutów za 1
Zawodniczka | % za 1 |
---|---|
Nikola Więcek | 116.667 |
Małgorzata Zuchora | 100.000 |
Alicja Grabska | 86.957 |
Gabriela Rak | 82.353 |
Anita Plucińska | 81.967 |
sktueczność rzutów za 2
Zawodniczka | % z gry |
---|---|
Gabriela Rak | 65.217 |
Małgorzata Zuchora | 59.048 |
Anita Plucińska | 57.664 |
Julia Fortuna | 50.000 |
Magdalena Szkop | 47.945 |
skutecznośc rzutów za 3
Zawodniczka | % za 3 |
---|---|
Katarzyna Mroczek | 42.857 |
Nikola Więcek | 40.000 |
Małgorzata Zuchora | 33.784 |
Julia Fortuna | 30.556 |
Anita Plucińska | 30.000 |
czas gry
Zawodniczka | Czas |
---|---|
Małgorzata Zuchora | 676 |
Magdalena Szkop | 645 |
Anita Plucińska | 570 |
Katarzyna Kocaj | 537 |
Monika Malinowska | 523 |