15 października br. koszykarki Contimax MOSIR Bochnia zainaugurują przed własną publicznością pierwszoligowy sezon 2022/2023. W meczu 3. kolejki podopieczne Małgorzaty Misiuk zmierzą się w Hali Widowiskowo Sportowej w Bochnia z RMKS Xbest Rybnik.
Harmonogram meczów „domowych”:
Data | Godzina | Kolejka | Przeciwnik |
---|---|---|---|
15.10.2022 | 18:00 | 3 | RMKS Xbest Rybnik |
29.10.2022 | 18:00 | 5 | Wisła CanPack Kraków |
09.11.2022 | 19:00 | 7 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki |
03.12.2022 | 18:00 | 11 | AZS Politechnika Korona Kraków |
17.12.2022 | 18:00 | 13 | Widzew Łódź |
04.01.2023 | 19:00 | 14 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie |
08.01.2023 | 16:00 | 15 | PZU Ślęza II MOS Wrocław |
21.01.2023 | 18:00 | 17 | Lider Swarzędz |
11.02.2023 | 18:00 | 19 | Enea AZS II Poznań |
22.02.2023 | 19:00 | 21 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. |
04.03.2023 | 18:00 | 23 | Isands Wichoś Jelenia Góra |
18.03.2023 | 18:00 | 25 | MUKS Poznań 18.03.2023 18:00 |
Wszystkie mecz rozegrane zostaną w Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 32, 32-700 Bochnia.